2018年1月5日乌苏里斯克市农贸市场价格信息表
2018-01-05 09:07:45 来源: 本站驻俄罗斯信息员 浏览次数:97
蔬菜类 | 卢布 | 单位 |
西红柿 | 95 | kg |
小柿子 | 100 | kg |
黄瓜 | 75 | kg |
大白菜 | 35 | kg |
菜花 | 115 | kg |
芹菜 | 105 | kg |
韭菜 | 120 | kg |
生菜 | 110 | kg |
香菜 | 125 | kg |
大青椒 | 75 | kg |
小青椒 | 95 | kg |
红彩椒 | 85 | kg |
黄彩椒 | 85 | kg |
胡萝卜 | 26 | kg |
圆葱 | 23.5 | kg |
大葱 | 125 | kg |
茄子 | 65 | kg |
油豆角 | 145 | kg |
架豆角 | 145 | kg |
土豆 | 16 | kg |
大萝卜 | 43 | kg |
白萝卜 | 42 | kg |
油菜 | 105 | kg |
西兰花 | 115 | kg |
菠菜 | 125 | kg |
小白菜 | 140 | kg |
甘蓝 | 10 | kg |
辣椒 | 135 | kg |
粮油类 | 卢布 | 单位 |
普通米 | 38 | kg |
精富士米 | 68 | kg |
白面(俄罗斯产) | 48 | kg |
豆油(升) | 55 | L |
色拉油(升)俄罗斯产 | 62 | L |
花生米 | 115 | kg |
木耳 | 380 | kg |
玉米面 | 140 | kg |
松子 | 450 | kg |
葵花仔 | 105 | kg |
副食类 | 卢布 | 单位 |
猪肉 | 285 | kg |
五花猪肉 | 195 | kg |
牛肉 | 435 | kg |
白条鸡(冻 每只1公斤袋装) | 185 | kg |
鸡蛋(10批发) | 65 | kg |
鸡腿(冻) | 165 | kg |
大鹅 | 150 | kg |
鸭子 | 280 | kg |
白糖 | 55 | kg |
鲤鱼 | 110 | kg |
1俄罗斯卢布=0.1138人民币元
(责任编辑:本站编辑)
网站声明:本网部分资讯信息由会员自动上传,其目的在于促进会员交流、传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考。如果网友转载的信息侵犯了你的合法权益,请告之我们。我们将及时处理。邮箱:mdj12316@163.com