2018.2.6黑龙江部分地区水稻价格
2018-02-08 10:59:33 来源: 龙粮网 浏览次数:130
单位:元/公斤 | ||||
地、市、县 | 当地市场价圆粒 | 当地市场价长粒 | 铁路沿线/非沿线 | |
哈尔滨 | 五常 | 5.4 | 沿线 | |
哈尔滨 | 3.18 | 沿线 | ||
延寿 | 3.24 | 非沿线 | ||
木兰 | 3.2 | 非沿线 | ||
巴彦 | 3.22 | 沿线 | ||
宾县 | 沿线 | |||
呼兰 | 沿线 | |||
方正 | 3.12 | 非沿线 | ||
尚志 | 3.12 | 沿线 | ||
阿城 | 3.18 | 沿线 | ||
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔 | 沿线 | ||
泰来 | 3 | 3.46 | 沿线 | |
龙江 | 3.1 | 3.2 | 沿线 | |
讷河 | 沿线 | |||
甘南 | 3.02 | 沿线 | ||
依安 | 沿线 | |||
富裕 | 3.14 | 沿线 | ||
牡丹江 | 牡丹江 | 3 | 3.4 | 沿线 |
东宁 | 3.4 | 非沿线 | ||
林口 | 3.3 | 沿线 | ||
穆棱 | 3.32 | 沿线 | ||
海林 | 3.2 | 沿线 | ||
宁安 | 3 | 3.14 | 沿线 | |
佳木斯 | 佳木斯 | 2.96 | 3.06 | 沿线 |
富锦 | 3 | 沿线 | ||
桦川 | 非沿线 | |||
汤原 | 沿线 | |||
同江 | 沿线 | |||
桦南 | 3 | 沿线 | ||
抚远 | 2.96 | 沿线 | ||
绥化 | 绥化 | 3.2 | 3.32 | 沿线 |
庆安 | 3.1 | 3.2 | 沿线 | |
海伦 | 沿线 | |||
鸡西 | 鸡西 | 3 | 3.14 | 沿线 |
鸡东 | 沿线 | |||
虎林 | 沿线 | |||
密山 | 沿线 | |||
大庆 | 大庆 | 3 | 沿线 | |
肇源 | 沿线 | |||
鹤岗 | 鹤岗 | 沿线 | ||
绥滨 | 3 | 非沿线 | ||
萝北 | 3 | 非沿线 | ||
双鸭山 | 双鸭山 | 3 | 沿线 | |
友谊 | 3.04 | 沿线 | ||
宝清 | 3 | 沿线 | ||
集贤 | 3.04 | 沿线 | ||
饶河 | 3 | 非沿线 | ||
七台河 | 七台河 | 2.98 | 3.18 | 沿线 |
勃利 | 非沿线 | |||
伊春 | 伊春 | 沿线 | ||
铁力 | 沿线 | |||
黑河 | 孙吴 | 沿线 | ||
逊克 | 非沿线 | |||
五大连池 | 2.9 | 2.96 | 沿线 | |
农垦 | 总局 | 2.98 | 沿线 | |
齐齐哈尔分局 | 沿线 | |||
建三江管局 | 3 | 沿线 | ||
宝泉岭管理 | 沿线 | |||
牡丹江管局 | 2.98 | 沿线 | ||
九三分局 | 2.96 | 沿线 |
(责任编辑:本站编辑)
网站声明:本网部分资讯信息由会员自动上传,其目的在于促进会员交流、传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考。如果网友转载的信息侵犯了你的合法权益,请告之我们。我们将及时处理。邮箱:mdj12316@163.com