附件7部门收支总表
2016-05-03 09:51:06 来源: 市农委 浏览次数:254
附表1 | |||
部门收支总表 |
|||
部门:牡丹江市农业委员会 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 2,314.08 | 一、一般公共服务 | |
二、政府性基金收入 | 二、外交 | ||
………… | |||
九、医疗卫生 | 70.13 | ||
………. | |||
十三、农林水事务 | 2,098.23 | ||
…….. | |||
二十一、住房保障支出 | 145.72 | ||
……… | |||
本 年 收 入 合 计 | 2,314.08 | 本 年 支 出 合 计 | 2,314.08 |
上年结转 | 结转下年 | ||
收 入 总 计 | 2314.08 | 支 出 总 计 | 2314.08 |
(责任编辑:本站编辑)
网站声明:本网部分资讯信息由会员自动上传,其目的在于促进会员交流、传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考。如果网友转载的信息侵犯了你的合法权益,请告之我们。我们将及时处理。邮箱:mdj12316@163.com